CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ XANH VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ XANH VIỆT NAM là doanh nghiệp có mã số 6200122479, được thành lập vào ngày 09/11/2023, hoạt động tại Tổ dân phố Nậm Hàng, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam.
Giới thiệu về CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ XANH VIỆT NAM
Thông tin chung
Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh
Thông tin Chi tiết
Tên doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ XANH VIỆT NAM
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài GREEN INTERNATIONAL VIETNAMJOINT STOCK COMPANY
Tên doanh nghiệp viết tắt GREEN VIETNAM ..JSC
Tình trạng hoạt động Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp 6200122479
Loại hình pháp lý Công ty cổ phần
Ngày bắt đầu thành lập 09/11/2023
Tên người đại diện theo pháp luật PHẠM MẠNH TƯỜNG
Địa chỉ trụ sở chính Tổ dân phố Nậm Hàng, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
4633 | Bán buôn đồ uống |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
2100 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu |
3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
4291 | Xây dựng công trình thủy |
4221 | Xây dựng công trình điện |
4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
4311 | Phá dỡ |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
6311 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan |
7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
7310 | Quảng cáo |
4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
3230 | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
Vốn Điều lệ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ XANH VIỆT NAM thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là 8.880.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám tỷ tám trăm tám mươi triệu Việt Nam Đồng).
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ XANH VIỆT NAM cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh và các quy định khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Hội Doanh nghiệp Đông Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ công ty trong các hoạt động tư vấn về thuế, dịch vụ kế toán, marketing, website …
Xem thêm các doanh nghiệp có cùng ngành nghề trên địa bàn
- 6200123842 – Công ty TNHH Mtv Châu Thu
- CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ XANH VIỆT NAM
- Công ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Thương Mại Châu Long
- CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP BẮC BỘ
- 6200124028 – Công ty TNHH Mtv Hồng Phát Tc
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Châu Đức
- Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Hiền
- Công ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Quang Huy
- Công ty TNHH Mtv Thương Mại & Xây Dựng Sơn Thoa
- 6200124003 – Công ty Cổ Phần Khoa Học Vtnn Chè Tam Đường