Công ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Thành Long
Công ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Thành Long có mã số 0110621779, được cấp ĐKKD ngày 02/02/2024 tại Thành phố Hà Nội với VĐL là 5.000.000.000 đồng.
Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Thành Long
Thông tin chung
Thông tin Chi tiết
Tên doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THÀNH LONG
Tên bằng Tiếng Anh
Tên DN viết tắt
Tình trạng hoạt động Đang hoạt động
Mã số DN 0110621779
Loại hình DN Công ty cổ phần
Ngày cấp ĐKKD 02/02/2024
Đại diện PL Công ty ĐỖ THỊ LAN PHƯƠNG
Trụ sở hoạt động Số 143 phố An Trạch, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Ảnh thông tin ĐKKD của Công ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Thành Long
File PDF thông tin ĐKKD của Công ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Thành Long:
Thông tin về sđt, email, website của Công ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Thành Long
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
2013 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh |
4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
4541 | Bán mô tô, xe máy |
4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
1811 | In ấn |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
4762 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh |
4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
2391 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
4785 | Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ |
2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
2396 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
3311 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn |
2930 | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác |
4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
4633 | Bán buôn đồ uống |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
Vốn Điều lệ
Công ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Thành Long thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là 5.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ Việt Nam Đồng).
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Thành Long, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
Từ điển Doanh nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý công ty và các đối tác trong các hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, các dịch vụ đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.
-
Các dịch vụ được cung cấp bởi Từ điển Doanh nghiệp:
-
Kế toán, Tài chính, Thuế:
-
Thiết kế Website chuẩn SEO:
-
Đăng ký Kinh doanh:
-
Chữ ký số, HĐĐT:
-
Automation Marketing:
-
Lưu trữ dữ liệu Online:
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Thành Long
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Thành Long và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh” tại Thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH Tổng Hợp Thiên Ân
- Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thành Đoàn
- Công ty Cổ Phần Xe Lửa Gia Lâm
- CÔNG TY TNHH HÀ NỘI CARD
- 0110767601 – Công ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nhựa 3m
- 0110760557 – Công ty TNHH Minh Phú Hn
- 0110770562 – Công ty TNHH Sản Xuất Và Tư Vấn Đức Mạnh
- 0110808720 – Công ty TNHH Nhựa Tín Phát Việt Nam
DS các doanh nghiệp khác tại Thành phố Hà Nội
- 0110781187 – Công ty TNHH Bảo Tàng Nghệ Thuật Kính Màu
- Công ty Cổ Phần Nice Art
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 3TCONS
- 0110780803 – Công ty TNHH Xnk Gta Việt Nam
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Dt Group
- 0110762498 – Công ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Exit Media
- CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÁI AN
- CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT VŨ
- 0110766982 – Công ty Cổ Phần Hypermat
- Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kenzo