CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU KHAI PHÁT
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU KHAI PHÁT đã được Sở KH&ĐT công bố về việc hoàn tất thay đổi Đăng ký kinh doanh vào ngày 17/11/2023. Dưới đây là bản cập nhật mới nhất về thông tin của Công ty.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU KHAI PHÁT là doanh nghiệp có mã số 4500662739, được thành lập vào ngày 15/08/2023, hoạt động tại Thôn Lạc Nghiệp 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.
Xem lại thông tin trước khi thay đổi DKKD của Công ty tại đây!
Cập nhật thông tin về CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU KHAI PHÁT
Thông tin chung
Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh
Thông tin Chi tiết
Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU KHAI PHÁT
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài
Tên doanh nghiệp viết tắt
Tình trạng hoạt động Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp 4500662739
Loại hình pháp lý Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Ngày bắt đầu thành lập 15/08/2023
Tên người đại diện theo pháp luật PHAN VĂN KHÁI
Địa chỉ trụ sở chính Thôn Lạc Nghiệp 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
5225 (Chính) | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
4542 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
0510 | Khai thác và thu gom than cứng |
0520 | Khai thác và thu gom than non |
0610 | Khai thác dầu thô |
0620 | Khai thác khí đốt tự nhiên |
0710 | Khai thác quặng sắt |
9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
9312 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao |
9319 | Hoạt động thể thao khác |
9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
0730 | Khai thác quặng kim loại quý hiếm |
0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
0891 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón |
0899 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu |
0910 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
2393 | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác |
2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
2396 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
2399 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu |
2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
2420 | Sản xuất kim loại quý và kim loại màu |
2431 | Đúc sắt, thép |
2432 | Đúc kim loại màu |
2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
2512 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
2513 | Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) |
2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
4940 | Vận tải đường ống |
5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
5221 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt |
5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
5590 | Cơ sở lưu trú khác |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
Vốn Điều lệ
Sau khi thay đổi Đăng ký kinh doanh, CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU KHAI PHÁT có vốn điều lệ hiện tại là không thay đổi so với ĐKKD lần gần nhất. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU KHAI PHÁT không có biến động về vốn điều lệ trong lần thay đổi ĐKKD này. .
Sau khi thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU KHAI PHÁT cam kết thực hiện theo đúng những nội dung đã thay đổi. Bản công bố thông tin này được Hội Doanh nghiệp Đông Anh công khai trên website để những khách hàng, đối tác của Công ty được biết. Hội Doanh nghiệp Đông Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý công ty và các đối tác trong các hoạt động tư vấn về thuế, dịch vụ kế toán, marketing, website ….
-
Các dịch vụ được cung cấp bởi Từ điển Doanh nghiệp:
-
Kế toán, Tài chính, Thuế:
-
Thiết kế Website chuẩn SEO:
-
Đăng ký Kinh doanh:
-
Chữ ký số, HĐĐT:
-
Automation Marketing:
-
Lưu trữ dữ liệu Online:
Xem thêm các doanh nghiệp có cùng ngành nghề trên địa bàn
- 4500667039 – Công ty TNHH Thuận An 85
- Công ty Cổ Phần Phạm Văn Hoài & Cộng Sự
- Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Bảo Duy Ninh Thuận
- 4500666927 – Công ty TNHH Sản Xuất Tôm Giống Phát Thành Lộc
- 4500667254 – Công ty TNHH Tổng Hợp Thiệp Trần
- Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ht Craft
- 4500667769 – Công ty Cổ Phần Vietnamvera
- CÔNG TY TNHH CA NHẠC TÂN PHÚ HÀO
- 4500667818 – Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Hà Minh Phúc
- CÔNG TY TNHH THUẬN HÒA THT