CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI là doanh nghiệp có mã số 0110526331, được thành lập vào ngày 31/10/2023, hoạt động tại Tầng 6 Tháp D2 Tòa nhà 6th Element, Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Giới thiệu về CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Thông tin chung
Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh
Thông tin Chi tiết
Tên doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài HANOI URBAN AND INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên doanh nghiệp viết tắt HUII CO.,JSC
Tình trạng hoạt động Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp 0110526331
Loại hình pháp lý Công ty cổ phần
Ngày bắt đầu thành lập 31/10/2023
Tên người đại diện theo pháp luật ĐÀO QUANG ĐĂNG
Địa chỉ trụ sở chính Tầng 6 Tháp D2 Tòa nhà 6th Element, Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4101 (Chính) | Xây dựng nhà để ở |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
4541 | Bán mô tô, xe máy |
4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
8511 | Giáo dục nhà trẻ |
8512 | Giáo dục mẫu giáo |
8521 | Giáo dục tiểu học |
8522 | Giáo dục trung học cơ sở |
8523 | Giáo dục trung học phổ thông |
8531 | Đào tạo sơ cấp |
8532 | Đào tạo trung cấp |
8551 | Giáo dục thể thao và giải trí |
8552 | Giáo dục văn hoá nghệ thuật |
8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
8560 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
0891 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón |
0892 | Khai thác và thu gom than bùn |
0899 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu |
0990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác |
1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
1811 | In ấn |
1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
1820 | Sao chép bản ghi các loại |
2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
2512 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
2829 | Sản xuất máy chuyên dụng khác |
4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
8129 | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt |
8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
8219 | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác |
3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
4221 | Xây dựng công trình điện |
4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
4311 | Phá dỡ |
Vốn Điều lệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là 20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ Việt Nam Đồng).
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh và các quy định khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Hội Doanh nghiệp Đông Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ công ty trong các hoạt động tư vấn về thuế, dịch vụ kế toán, marketing, website …
Xem thêm các doanh nghiệp có cùng ngành nghề trên địa bàn
- CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC ANH MINH
- 0110808061 – Công ty TNHH Dịch Vụ In Ấn Thiết Kế Và Quảng Cáo 360
- Công ty TNHH Bia Hơi Dung Đen
- CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ĐỨC MINH
- 0110743978 – Công ty TNHH Daiichi Paint
- 0110773228 – Công ty TNHH Công Nghệ Urban Life
- 0110779572 – Công ty TNHH Nông Dược Milky Way
- Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Sơn Hải Phòng
- 0110765234 – Công ty Cp Đầu Tư Và Công Nghệ Tcn Việt Nam
- Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp An Phú