Công ty TNHH Tùng Anh Food
Công ty TNHH Tùng Anh Food có mã số 0110560847, được cấp ĐKKD ngày 05/12/2023 tại Thành phố Hà Nội với VĐL là 1.000.000.000 đồng.
Giới thiệu về Công ty TNHH Tùng Anh Food
Thông tin chung
Thông tin Chi tiết
Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH TÙNG ANH FOOD
Tên bằng Tiếng Anh TƯNG ANH FOOD COMPANY LIMITED
Tên DN viết tắt
Tình trạng hoạt động Đang hoạt động
Mã số DN 0110560847
Loại hình DN Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Ngày cấp ĐKKD 05/12/2023
Đại diện PL Công ty NGUYỄN THỊ GIANG
Trụ sở hoạt động Số nhà 39, Tổ 13, thôn Xuân Thủy, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
File PDF thông tin ĐKKD của Công ty TNHH Tùng Anh Food:
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Tùng Anh Food
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
1610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
3211 | Nuôi cá |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
4785 | Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ |
4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
4783 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ |
4633 | Bán buôn đồ uống |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
2420 | Sản xuất kim loại quý và kim loại màu |
4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh |
2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
4762 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh |
4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) |
2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
4542 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
2393 | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác |
4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
2396 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
5011 | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương |
5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
5021 | Vận tải hành khách đường thủy nội địa |
3212 | Nuôi tôm |
4541 | Bán mô tô, xe máy |
4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Tùng Anh Food thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là 1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ Việt Nam Đồng).
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Tùng Anh Food, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
Hội Doanh nghiệp Đông Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý công ty và các đối tác trong các hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, các dịch vụ đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.
-
Các dịch vụ được cung cấp bởi Từ điển Doanh nghiệp:
-
Kế toán, Tài chính, Thuế:
-
Thiết kế Website chuẩn SEO:
-
Đăng ký Kinh doanh:
-
Chữ ký số, HĐĐT:
-
Automation Marketing:
-
Lưu trữ dữ liệu Online:
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Tùng Anh Food
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Tùng Anh Food và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống” tại Thành phố Hà Nội
- 0110764576 – Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tùng Lâm
- Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Ngọc Trang
- 0110779300 – Công ty Cổ Phần Trầm Kỳ Lâm Viên Vina
- Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Ngọc Trâm
- Công ty Cổ Phần Jedtop Capital
- Công ty TNHH Hipro
- 0110749183 – Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đầu Tư Và Thương Mại Nhật Minh
- 0110759199 – Công ty TNHH Thương Mại Natural Farming
- Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Huy Phong
- Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Danko
DS các doanh nghiệp khác tại Thành phố Hà Nội
- 0110753609 – Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Phạm Bắc
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ MAI ANH
- 0110755571 – Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm Lộc Như Ý
- 0103424272-001 – Công ty Cổ Phần Công Trình Đô Thị Phú Thành – Chi Nhánh Hoàng Mai
- Công ty TNHH Kishiro Việt Nam
- 0110808657 – Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phương An
- Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư An Phát
- 0110776532 – Công ty TNHH Khoa Kĩ Quốc Thuỵ
- 0110778441 – Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Anh Kiểm
- 0110764304 – Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Và Thương Mại Bình Nguyên