CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SUMI VIỆT NAM
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Sumi Việt Nam có mã số 0110554850, được cấp ĐKKD ngày 28/11/2023 tại Thành phố Hà Nội với VĐL là 3.000.000.000 đồng.
Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Sumi Việt Nam
Thông tin chung
Thông tin Chi tiết
Tên doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SUMI VIỆT NAM
Tên bằng Tiếng Anh SUMI VIETNAM INVESTMENT ANDSERVICES JOINT STOCK COMPANY
Tên DN viết tắt SUMI VIETNAM INVESTMENT AND SERVICES.,JSC
Tình trạng hoạt động Đang hoạt động
Mã số DN 0110554850
Loại hình DN Công ty cổ phần
Ngày cấp ĐKKD 28/11/2023
Đại diện PL Công ty NGUYỄN ANH TUẤN
Trụ sở hoạt động Số 5, Ngõ 36, Đường Phú Đô , Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
File PDF thông tin ĐKKD của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Sumi Việt Nam:
Thông tin về sđt, email, website của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Sumi Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
9511 | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi |
4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
4633 | Bán buôn đồ uống |
3830 | Tái chế phế liệu |
4762 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
7310 | Quảng cáo |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
9810 | Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình |
5221 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt |
2013 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
8219 | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác |
4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
9820 | Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình |
8292 | Dịch vụ đóng gói |
1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
1811 | In ấn |
4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh |
4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
9512 | Sửa chữa thiết bị liên lạc |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
Vốn Điều lệ
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Sumi Việt Nam thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là 3.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ Việt Nam Đồng).
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Sumi Việt Nam, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
Hội Doanh nghiệp Đông Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý công ty và các đối tác trong các hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, các dịch vụ đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.
-
Các dịch vụ được cung cấp bởi Từ điển Doanh nghiệp:
-
Kế toán, Tài chính, Thuế:
-
Thiết kế Website chuẩn SEO:
-
Đăng ký Kinh doanh:
-
Chữ ký số, HĐĐT:
-
Automation Marketing:
-
Lưu trữ dữ liệu Online:
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Sumi Việt Nam
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Sumi Việt Nam và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh” tại Thành phố Hà Nội
- 0110761695 – Công ty TNHH 69 Việt Nam
- 0110746841 – Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quốc Hương
- 0110756014 – Công ty TNHH Beautiful Life Cosmetics
- 0110782381 – Công ty TNHH Hóa Mỹ Phẩm Tân Phát
- Công ty Cổ Phần Ống Nhựa Quốc Hưng
- Công ty TNHH Virico
- Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Thiên Hoàng Kim
- 0110741434 – Công ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu D&d Việt Nam
- CÔNG TY TNHH UMILAB
- 0110760003 – Công ty Cổ Phần P&a Cosmetic
DS các doanh nghiệp khác tại Thành phố Hà Nội
- CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DINH DƯỠNG NUTRITOP
- Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Du Lịch Đài Nam
- 0110742501 – Công ty TNHH Dịch Vụ Logistic Bảo Việt
- Công ty Cổ Phần Thiết Bị Bưu Điện
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Takan Việt Nam
- 0110777913 – Công ty TNHH Finsbury Park Việt Nam
- 0110764382 – Công ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Thương Mại Hải Yến
- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS DDK 247
- 0110755652 – Công ty Cổ Phần Tc Handico
- Công ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ Số Toàn Cầu