CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNH QUAN ĐÔ THỊ KIM CHUNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNH QUAN ĐÔ THỊ KIM CHUNG đã được Sở KH&ĐT công bố về việc hoàn tất thay đổi Đăng ký kinh doanh vào ngày 16/11/2023. Dưới đây là bản cập nhật mới nhất về thông tin của Công ty.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNH QUAN ĐÔ THỊ KIM CHUNG là doanh nghiệp có mã số 0105366107, được thành lập vào ngày 16/06/2011, hoạt động tại Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Xem lại thông tin trước khi thay đổi DKKD của Công ty tại đây!
Cập nhật thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNH QUAN ĐÔ THỊ KIM CHUNG
Thông tin chung
Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh
Thông tin Chi tiết
Tên doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNH QUAN ĐÔ THỊ KIM CHUNG
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài KIM CHUNG URBAN LANDSCAPE CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên doanh nghiệp viết tắt
Tình trạng hoạt động Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp 0105366107
Loại hình pháp lý Công ty cổ phần
Ngày bắt đầu thành lập 16/06/2011
Tên người đại diện theo pháp luật NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG
Địa chỉ trụ sở chính Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
8130 (Chính) | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
0119 | Trồng cây hàng năm khác |
0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
1811 | In ấn |
1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
1820 | Sao chép bản ghi các loại |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
5590 | Cơ sở lưu trú khác |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
3812 | Thu gom rác thải độc hại |
3821 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại |
3822 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại |
3830 | Tái chế phế liệu |
3900 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
4311 | Phá dỡ |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
9319 | Hoạt động thể thao khác |
9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
9632 | Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ |
9700 | Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình |
8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
8219 | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác |
46101 | Đại lý |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) |
0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
0131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
Vốn Điều lệ
Sau khi thay đổi Đăng ký kinh doanh, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNH QUAN ĐÔ THỊ KIM CHUNG có vốn điều lệ hiện tại là không thay đổi so với ĐKKD lần gần nhất. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNH QUAN ĐÔ THỊ KIM CHUNG không có biến động về vốn điều lệ trong lần thay đổi ĐKKD này. .
Sau khi thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNH QUAN ĐÔ THỊ KIM CHUNG cam kết thực hiện theo đúng những nội dung đã thay đổi. Bản công bố thông tin này được Hội Doanh nghiệp Đông Anh công khai trên website để những khách hàng, đối tác của Công ty được biết. Hội Doanh nghiệp Đông Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý công ty và các đối tác trong các hoạt động tư vấn về thuế, dịch vụ kế toán, marketing, website ….
-
Các dịch vụ được cung cấp bởi Từ điển Doanh nghiệp:
-
Kế toán, Tài chính, Thuế:
-
Thiết kế Website chuẩn SEO:
-
Đăng ký Kinh doanh:
-
Chữ ký số, HĐĐT:
-
Automation Marketing:
-
Lưu trữ dữ liệu Online:
Xem thêm các doanh nghiệp có cùng ngành nghề trên địa bàn
- Công ty TNHH Diệt Và Kiểm Soát Côn Trùng Đức Giang
- 0110777744 – Công ty TNHH Lobo Việt Nam
- 0110749401 – Công ty TNHH Ẩm Thực Hồng Đăng
- Công ty TNHH Hc Hoàng Đại
- 0110756751 – Công ty TNHH Công Nghệ Và Số Hóa Hitech
- Công ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Winco
- Công ty TNHH Tập Đoàn Công Nghệ Zhanrui
- 0110743287 – C�ng ty C� Ph�n ��u T� X�y D�ng V� Tr�ng Tu Di T�ch R�ng V�ng
- 0110776557 – Công ty TNHH Vật Tư Nha Khoa Quang Tín
- Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng An Thịnh