CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV HẢI TIẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV HẢI TIẾN là doanh nghiệp có mã số 0110256484, được thành lập vào ngày 20/02/2023, hoạt động tại Tầng 6, Số 36 Ngõ 394 Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV HẢI TIẾN đã được Sở KH&ĐT công bố về việc hoàn tất thay đổi Đăng ký kinh doanh vào ngày 14/11/2023. Dưới đây là bản cập nhật mới nhất về thông tin của Công ty.
Xem lại thông tin trước khi thay đổi DKKD của Công ty tại đây!
Cập nhật thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV HẢI TIẾN
Thông tin chung
Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh
Thông tin Chi tiết
Tên doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV HẢI TIẾN
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài
Tên doanh nghiệp viết tắt
Tình trạng hoạt động Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp 0110256484
Loại hình pháp lý Công ty cổ phần
Ngày bắt đầu thành lập 20/02/2023
Tên người đại diện theo pháp luật NGUYỄN VIỆT HOÀNG
Địa chỉ trụ sở chính Tầng 6, Số 36 Ngõ 394 Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4101 (Chính) | Xây dựng nhà để ở |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) |
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
4541 | Bán mô tô, xe máy |
4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4633 | Bán buôn đồ uống |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
0220 | Khai thác gỗ |
0510 | Khai thác và thu gom than cứng |
0520 | Khai thác và thu gom than non |
8292 | Dịch vụ đóng gói |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
8532 | Đào tạo trung cấp |
7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
7310 | Quảng cáo |
7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
0892 | Khai thác và thu gom than bùn |
0899 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
1102 | Sản xuất rượu vang |
1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
1311 | Sản xuất sợi |
1312 | Sản xuất vải dệt thoi |
1313 | Hoàn thiện sản phẩm dệt |
1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
1420 | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú |
1430 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc |
1512 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm |
1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
1811 | In ấn |
1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
1910 | Sản xuất than cốc |
2022 | Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít |
2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
2391 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
2393 | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác |
2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
2396 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
2420 | Sản xuất kim loại quý và kim loại màu |
2431 | Đúc sắt, thép |
2432 | Đúc kim loại màu |
2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
2512 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
2610 | Sản xuất linh kiện điện tử |
2620 | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính |
2640 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng |
2733 | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại |
2790 | Sản xuất thiết bị điện khác |
2816 | Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp |
2819 | Sản xuất máy thông dụng khác |
2822 | Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại |
2823 | Sản xuất máy luyện kim |
2824 | Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng |
2829 | Sản xuất máy chuyên dụng khác |
4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
5021 | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa |
5022 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
5820 | Xuất bản phần mềm |
7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
7911 | Đại lý du lịch |
7912 | Điều hành tua du lịch |
7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
3211 | Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan |
3311 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn |
3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
3313 | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học |
3314 | Sửa chữa thiết bị điện |
3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
3530 | Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá |
3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
3812 | Thu gom rác thải độc hại |
3821 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại |
3822 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại |
3830 | Tái chế phế liệu |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
4221 | Xây dựng công trình điện |
4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
4291 | Xây dựng công trình thủy |
4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
Vốn Điều lệ
Sau khi thay đổi Đăng ký kinh doanh, CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV HẢI TIẾN có vốn điều lệ hiện tại là không thay đổi so với ĐKKD lần gần nhất. CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV HẢI TIẾN không có biến động về vốn điều lệ trong lần thay đổi ĐKKD này. .
Sau khi thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV HẢI TIẾN cam kết thực hiện theo đúng những nội dung đã thay đổi. Bản công bố thông tin này được Hội Doanh nghiệp Đông Anh công khai trên website để những khách hàng, đối tác của Công ty được biết. Hội Doanh nghiệp Đông Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý công ty và các đối tác trong các hoạt động tư vấn về thuế, dịch vụ kế toán, marketing, website ….
Xem thêm các doanh nghiệp có cùng ngành nghề trên địa bàn
- DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN TÙNG
- Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Việt An
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HY VIỆT NAM
- 0110765837 – Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hùng Dũng Việt Nam
- 0110753655 – Công ty TNHH Điện Công Nghiệp Seaco
- Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thảo Nguyên Phát
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN PFS – MST: 0110545912 – VĐL: 1.000.000.000 VNĐ
- Công ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Ph-anh
- CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y HỌC GLOBALSTAR
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TDCOM