CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ PHÁT ĐẠT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ PHÁT ĐẠT là doanh nghiệp có mã số 0109496788, được thành lập vào ngày 15/01/2021, hoạt động tại Đường tiếp giáp dịch vụ 3 Số 21, tổ dân phố 2 Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ PHÁT ĐẠT đã được Sở KH&ĐT công bố về việc hoàn tất thay đổi Đăng ký kinh doanh vào ngày 10/11/2023. Dưới đây là bản cập nhật mới nhất về thông tin của Công ty.
Xem lại thông tin trước khi thay đổi DKKD của Công ty tại đây!
Cập nhật thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ PHÁT ĐẠT
Thông tin chung
Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh
Thông tin Chi tiết
Tên doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ PHÁT ĐẠT
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài PHAT DAT URBAN MANAGE BUILDING INVESTMENT AND FINANCE ADVISORY JOINT STOCK COMPANY
Tên doanh nghiệp viết tắt
Tình trạng hoạt động Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp 0109496788
Loại hình pháp lý Công ty cổ phần
Ngày bắt đầu thành lập 15/01/2021
Tên người đại diện theo pháp luật BÙI ANH TUẤN
Địa chỉ trụ sở chính Đường tiếp giáp dịch vụ 3 Số 21, tổ dân phố 2 Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
6619 (Chính) | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) |
4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
4541 | Bán mô tô, xe máy |
4542 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
0119 | Trồng cây hàng năm khác |
0121 | Trồng cây ăn quả |
0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
0129 | Trồng cây lâu năm khác |
0131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
0132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
0141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
0146 | Chăn nuôi gia cầm |
0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
0210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp |
0220 | Khai thác gỗ |
0311 | Khai thác thuỷ sản biển |
0312 | Khai thác thuỷ sản nội địa |
0321 | Nuôi trồng thuỷ sản biển |
0322 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa |
0510 | Khai thác và thu gom than cứng |
0520 | Khai thác và thu gom than non |
0610 | Khai thác dầu thô |
0620 | Khai thác khí đốt tự nhiên |
0710 | Khai thác quặng sắt |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
8511 | Giáo dục nhà trẻ |
8512 | Giáo dục mẫu giáo |
8521 | Giáo dục tiểu học |
8522 | Giáo dục trung học cơ sở |
8523 | Giáo dục trung học phổ thông |
8531 | Đào tạo sơ cấp |
8532 | Đào tạo trung cấp |
8551 | Giáo dục thể thao và giải trí |
8552 | Giáo dục văn hoá nghệ thuật |
8560 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
8610 | Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế |
8620 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
8691 | Hoạt động y tế dự phòng |
8692 | Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng |
6209 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính |
6612 | Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
7010 | Hoạt động của trụ sở văn phòng |
Vốn Điều lệ
Sau khi thay đổi Đăng ký kinh doanh, CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ PHÁT ĐẠT có vốn điều lệ hiện tại là không thay đổi so với ĐKKD lần gần nhất. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ PHÁT ĐẠT không có biến động về vốn điều lệ trong lần thay đổi ĐKKD này. .
Sau khi thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ PHÁT ĐẠT cam kết thực hiện theo đúng những nội dung đã thay đổi. Bản công bố thông tin này được Hội Doanh nghiệp Đông Anh công khai trên website để những khách hàng, đối tác của Công ty được biết. Hội Doanh nghiệp Đông Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý công ty và các đối tác trong các hoạt động tư vấn về thuế, dịch vụ kế toán, marketing, website ….
Chi tiết xem tại: Dịch vụ Kế toán – Thuế – Tài chính
Xem thêm các doanh nghiệp có cùng ngành nghề trên địa bàn
- CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN PHÚC NGUYÊN MINH
- CÔNG TY CỔ PHẦN OBET
- 0110776356 – Công ty Cổ Phần Xây Dựng Sol Ic
- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG NGÂN
- 0110762032 – Công ty TNHH Duy Na Việt Nam
- 0110760356 – Công ty TNHH Xnk Quốc Tế Vt Việt Trung
- Công ty Cổ Phần Cyan Hà Nội
- Công ty TNHH Apt Media
- 0110735705 – Công ty TNHH Dream Travel Vn
- 0110745118 – Công ty TNHH Kinh Doanh Vàng Bạc Trang Sức Việt Anh