CÔNG TY TNHH MTV MINH ĐẶNG
Công ty TNHH Mtv Minh Đặng có mã số 0110555406, được cấp ĐKKD ngày 28/11/2023 tại Thành phố Hà Nội với VĐL là 2.000.000.000 đồng.
Giới thiệu về Công ty TNHH Mtv Minh Đặng
Thông tin chung
Thông tin Chi tiết
Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH MTV MINH ĐẶNG
Tên bằng Tiếng Anh MINH DANG MTV COMPANY LIMITED
Tên DN viết tắt MD .,UTD
Tình trạng hoạt động Đang hoạt động
Mã số DN 0110555406
Loại hình DN Công ty TNHH một thành viên
Ngày cấp ĐKKD 28/11/2023
Đại diện PL Công ty ĐẶNG MINH TUẤN
Trụ sở hoạt động SO01, Toà S3, Vinhomes Skylake Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
File PDF thông tin ĐKKD của Công ty TNHH Mtv Minh Đặng:
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Mtv Minh Đặng
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4690 | Bán buôn tổng hợp |
1610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
9511 | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi |
8211 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp |
5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
4633 | Bán buôn đồ uống |
1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
311 | Khai thác thủy sản biển |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
7729 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác |
5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác |
810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
9620 | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú |
1520 | Sản xuất giày, dép |
7721 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
8219 | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
220 | Khai thác gỗ |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
6202 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
891 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
1811 | In ấn |
6201 | Lập trình máy vi tính |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
4542 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
312 | Khai thác thủy sản nội địa |
4541 | Bán mô tô, xe máy |
240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
4311 | Phá dỡ |
5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
893 | Khai thác muối |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Mtv Minh Đặng thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là 2.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ Việt Nam Đồng).
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Mtv Minh Đặng, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
Hội Doanh nghiệp Đông Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý công ty và các đối tác trong các hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, các dịch vụ đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.
-
Các dịch vụ được cung cấp bởi Từ điển Doanh nghiệp:
-
Kế toán, Tài chính, Thuế:
-
Thiết kế Website chuẩn SEO:
-
Đăng ký Kinh doanh:
-
Chữ ký số, HĐĐT:
-
Automation Marketing:
-
Lưu trữ dữ liệu Online:
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Mtv Minh Đặng
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Mtv Minh Đặng và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán buôn tổng hợp” tại Thành phố Hà Nội
- 0110794404 – Công ty TNHH Kim Xuân Khánh
- Công ty TNHH Staro Vina
- 0110739121 – Công ty TNHH Chunmani True Health
- Công ty TNHH Tm Dịch Vụ Đông Đô
- 0110765393 – Công ty TNHH Kowa Trading Việt Nam
- 0110733264 – Công ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Công Nghiệp Jingdong (việt Nam)
- Công ty TNHH Eto Solutions Việt Nam
- 0110755807 – Công ty TNHH Nam Dương Hà Thành
- 0110744989 – Công ty TNHH Aq9
- Công ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Tổng Hợp Kiên Thành
DS các doanh nghiệp khác tại Thành phố Hà Nội
- 0110742702-002 – Chi Nhánh 03 � Công ty TNHH Thương Mại Caloket
- 0110766196 – Công ty TNHH Trung Tâm Giáo Dục Ánh Dương
- 0110760596 – Công ty TNHH Thương Mai Diamonds
- Công ty TNHH Dược Phẩm Vi Dan Pharmacy
- 0110740504 – Công ty TNHH Xnk Ta Cà Phê
- 0110782712 – Công ty TNHH Đầu Tư S.e.n
- 0110768179 – Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Ngọc Huy
- 0317430516-003 – Chi Nhánh Công ty TNHH Keith Thompson – Cn Hà Đông
- 0110806970 – Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ht Bún Phú Đô
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN AHA