CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÚ LONG P&D
Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phú Long P&d có mã số 0318194237, được cấp ĐKKD ngày 01/12/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh với VĐL là 22.000.000.000 đồng.
Giới thiệu về Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phú Long P&d
Thông tin chung
Thông tin Chi tiết
Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÚ LONG P&D
Tên bằng Tiếng Anh PHU LONG P&D INVESTMENT TRADINGCOMPANY LIMITED
Tên DN viết tắt PL PD IT CO.,LTD
Tình trạng hoạt động Đang hoạt động
Mã số DN 0318194237
Loại hình DN Công ty TNHH một thành viên
Ngày cấp ĐKKD 01/12/2023
Đại diện PL Công ty TRƯƠNG VĂN TIẾN
Trụ sở hoạt động 96 Đường số 4, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
File PDF thông tin ĐKKD của Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phú Long P&d:
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phú Long P&d
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
1511 | Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú |
2310 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
2731 | Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học |
1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
2710 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện |
2910 | Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác |
1420 | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú |
322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
2011 | Sản xuất hoá chất cơ bản |
2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
2021 | Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp |
1076 | Sản xuất chè |
620 | Khai thác khí đốt tự nhiên |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
3313 | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học |
7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
144 | Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai |
4633 | Bán buôn đồ uống |
2610 | Sản xuất linh kiện điện tử |
3314 | Sửa chữa thiết bị điện |
210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp |
1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
1512 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm |
1393 | Sản xuất thảm, chăn, đệm |
3511 | Sản xuất điện |
2920 | Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc |
1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
8620 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
8531 | Đào tạo sơ cấp |
610 | Khai thác dầu thô |
3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
2022 | Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít |
510 | Khai thác và thu gom than cứng |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
1610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
1910 | Sản xuất than cốc |
2750 | Sản xuất đồ điện dân dụng |
145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
2420 | Sản xuất kim loại quý và kim loại màu |
1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
2720 | Sản xuất pin và ắc quy |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
1811 | In ấn |
8560 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
1920 | Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế |
7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
2930 | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác |
1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
893 | Khai thác muối |
2012 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
2013 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh |
1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
311 | Khai thác thủy sản biển |
2620 | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính |
3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
892 | Khai thác và thu gom than bùn |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
1103 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
146 | Chăn nuôi gia cầm |
1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
3512 | Truyền tải và phân phối điện |
730 | Khai thác quặng kim loại quý hiếm |
1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
321 | Nuôi trồng thủy sản biển |
1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
710 | Khai thác quặng sắt |
131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
2640 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
2100 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu |
4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
129 | Trồng cây lâu năm khác |
520 | Khai thác và thu gom than non |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
2740 | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
1520 | Sản xuất giày, dép |
1077 | Sản xuất cà phê |
220 | Khai thác gỗ |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
1102 | Sản xuất rượu vang |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phú Long P&d thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là 22.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ Việt Nam Đồng).
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phú Long P&d, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
Hội Doanh nghiệp Đông Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý công ty và các đối tác trong các hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, các dịch vụ đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.
-
Các dịch vụ được cung cấp bởi Từ điển Doanh nghiệp:
-
Kế toán, Tài chính, Thuế:
-
Thiết kế Website chuẩn SEO:
-
Đăng ký Kinh doanh:
-
Chữ ký số, HĐĐT:
-
Automation Marketing:
-
Lưu trữ dữ liệu Online:
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phú Long P&d
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phú Long P&d và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình” tại Thành phố Hồ Chí Minh
- 0318605060 – Công ty TNHH Project Beauty
- 0318590872 – Công ty TNHH Sun Phu Quoc F99
- Công ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Băng Đĩa Nghệ Năng
- CÔNG TY TNHH LT GLOBAL TRADING
- Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tâm Lợi
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TMDV THIÊN TRƯỜNG
- 0318528539 – Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Phúc Hải
- 0318537741 – Công ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Reputation & Eesure
- CÔNG TY TNHH TM DV ANH THÀNH PHÁT
- 0318605092 – Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vlight
DS các doanh nghiệp khác tại Thành phố Hồ Chí Minh
- 0110804677 – Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kiều Dũng
- 0318532013 – Công ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Ingrid
- 0318189653-001 – Chi Nhánh Trung Tâm Bán Trú Và Năng Khiếu Green Art – Công ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Green Stars
- 0318589330 – C�ng ty TNHH M� Ph�m C�ng Ngh� Cao Zencos Vietnam
- 0305033169-002 – Chi Nhánh 2 – Công ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Minh Hoàng
- 0102198775-002 – Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Sơn � Chi Nhánh Thanh Hóa
- 0318509663 – Công ty TNHH Xây Dựng Niscons
- 0318509423 – Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ghế Inox Em Bé Nguyễn Minh
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN PHÒNG PHẨM ONLINE
- 0318150328-001 – Chi Nhánh Số 1 – Công ty TNHH Noyna Thailand Service